2023학년도 2학기 교과별 평가계획 변경 사항 안내
안녕하십니까?
교과 내부 운영 상황에 따른 2023학년도 2학기 학생 평가계획이 변경된 과목의 변경 사항을 다음과 같이 안내해 드립니다.
학생들이 평가 준비에 차질이 없도록 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
*자세한 변동 사항은 첨부 파일을 참고 바랍니다.
학년 | 과목명 | 비고 | 변경 전 | 변경 후 | ||||||||
1 | 과학 탐구 실험 | 평가 종류 | 수행평가 | 수행평가 | ||||||||
반영비율 | 100% | 100% | ||||||||||
횟수/방법 (내용) | 탐구활동1 | 탐구활동2 | 탐구 활동 | |||||||||
기타 | 기타 | 기타 | ||||||||||
영역 만점 | 50점 | 50점 | 100점 | |||||||||
영역 반영 비율 | 50% | 50% | 100% | |||||||||
2 | 문학 | 평가 종류 | 수행평가 | 수행평가 | ||||||||
반영비율 | 40% | 40% | ||||||||||
횟수/방법 (내용) | 서논술형 | 기타 | 서논술형 | 기타 | ||||||||
독서록 | 문예 창작 | 문학 토론 | 독서록 | 서평 | 문학 토론 | |||||||
영역 만점 | 20점 | 10점 | 10점 | 20점 | 10점 | 10점 | ||||||
영역 반영 비율 | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | ||||||
2 | 운동과건강 | 평가 종류 | 수행평가 | 수행평가 | ||||||||
반영비율 | 100% | 100% | ||||||||||
횟수/방법 (내용) | 20m 왕복달리기 | 농구 | 피구 | 20m 왕복달리기 | 레이업 슛 (농구) | 슛 (농구) | 리그전 (농구) | |||||
영역 만점 | 20점 | 40점 | 40점 | 25점 | 25점 | 25점 | 25점 | |||||
영역 반영 비율 | 20% | 40% | 40% | 25% | 25% | 25% | 25% |
중 동 고 등 학 교 장