2018학년도 1,2학년 1학기 및 여름방학 방과후학교 예산 운영 결과입니다.
▣ 2018학년도 1, 2학년 1기(1학기) 방과후학교 결산
수입(단위:원) | 지출(단위:원) | ||
CMS출금 | 33,156,000 | 강사비 | 32,379,500 |
지원액 | 1,916,850 | 수용비 | 2,693,350 |
수입소계 | 35,072,850 | 지출소계 | 35,072,850 |
환불액 | | 환불액 | |
수입 총계 | 35,072,850 | 지출 총계 | 35,072,850 |
▣ 2018학년도 1, 2학년 2기(여름방학) 방과후학교 결산
수입(단위:원) | 지출(단위:원) | ||
CMS출금 | 20,528,280 | 강사비 | 19,786,000 |
지원액 | 682,620 | 수용비 | 1,424,900 |
수입소계 | 21,210,900 | 지출소계 | 21,210,900 |
환불액 | | 환불액 | |
수입 총계 | 21,210,900 | 지출 총계 | 21,210,900 |



