▣ 2018학년도 1, 2학년 1기(1학기) 방과후학교 결산
수입(단위:원) | 지출(단위:원) | ||
CMS출금 | 33,156,000 | 강사비 | 32,379,500 |
지원액 | 1,916,850 | 수용비 | 2,693,350 |
수입소계 | 35,072,850 | 지출소계 | 35,072,850 |
환불액 | | 환불액 | |
수입 총계 | 35,072,850 | 지출 총계 | 35,072,850 |
▣ 2018학년도 1, 2학년 2기(여름방학) 방과후학교 결산
수입(단위:원) | 지출(단위:원) | ||
CMS출금 | 20,528,280 | 강사비 | 19,786,000 |
지원액 | 682,620 | 수용비 | 1,424,900 |
수입소계 | 21,210,900 | 지출소계 | 21,210,900 |
환불액 | | 환불액 | |
수입 총계 | 21,210,900 | 지출 총계 | 21,210,900 |
▣ 2018학년도 1, 2학년 3기(2학기) 방과후학교 결산
수입(단위:원) | 지출(단위:원) | ||
CMS출금 | 11,139,980 | 강사비 | 11,192,000 |
지원액 | 907,060 | 수용비 | 855,040 |
수입소계 | 12,047,040 | 지출소계 | 12,047,040 |
환불액 | | 환불액 | |
수입 총계 | 12,047,040 | 지출 총계 | 12,047,040 |
▣ 2018학년도 1, 2학년 4기(겨울방학) 방과후학교 결산
수입(단위:원) | 지출(단위:원) | ||
CMS출금 | 15,214,200 | 강사비 | 14,314,000 |
지원액 | 180,000 | 수용비 | 1,080,200 |
수입소계 | 15,394,200 | 지출소계 | 15,394,200 |
환불액 | | 환불액 | |
수입 총계 | 15,394,200 | 지출 총계 | 15,394,200 |